Закон Кировской области от 29.11.2012 N 221-ЗО «О патентной системе налогообложения на территории Кировской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 29.11.2012 N 19/306)
29 ноября 2012 года N 221-ЗО
ЗАКОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Законодательным Собранием
Кировской области
29 ноября 2012 года
Статья 1
Настоящим Законом в соответствии с пунктом 1 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации вводится патентная система налогообложения на территории Кировской области.
Статья 2
Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в соответствии с приложением к настоящему Закону.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу.
Губернатор
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ
г. Киров
29 ноября 2012 года
N 221-ЗО
Приложение
к Закону Кировской области
«О патентной системе налогообложения
на территории Кировской области»
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПО ВИДАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
| N п/п |
Вид предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного годового дохода (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий |
|
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 312500 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 625000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 312500 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 625000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 3. | Парикмахерские и косметические услуги | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 312500 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 625000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 4. | Услуги бань и душевых | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 333300 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 666700 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 5. | Массаж | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 6. | Услуги соляриев | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 169400 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 338900 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 508300 | |
| 7. | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 312500 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 625000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 8. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц |
|
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 9. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий |
|
| без привлечения наемных работников | 143100 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 312500 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 625000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 10. | Ремонт мебели | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 11. | Изготовление мебели | |
| без привлечения наемных работников | 300000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 750000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 12. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 13. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования |
|
| без привлечения наемных работников | 301200 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 937500 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 1875000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 3000000 | |
| 14. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом |
|
| количество транспортных средств: | ||
| 1 | 150600 | |
| 2 | 301200 | |
| 3 | 451800 | |
| 4 | 602500 | |
| 5 | 753100 | |
| 6 | 903700 | |
| 7 | 1054300 | |
| 8 | 1204900 | |
| 9 | 1355500 | |
| 10 | 1506200 | |
| 11 | 1656800 | |
| 12 | 1807400 | |
| 13 | 1958000 | |
| 14 | 2108600 | |
| 15 и более | 2259200 | |
| 15. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом |
|
| количество транспортных средств: | ||
| 1 | 451800 | |
| 2 | 903700 | |
| 3 | 1355500 | |
| 4 | 1807400 | |
| 5 | 2259200 | |
| 6 | 2711100 | |
| 7 и более | 3000000 | |
| 16. | Ремонт жилья и других построек | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 17. | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ |
|
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 18. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла |
|
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 19. | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству |
|
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 20. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 21. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома |
|
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 22. | Ветеринарные услуги | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 280500 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 561000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 897600 | |
| 23. | Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности |
|
| количество площади: | ||
| до 50 кв. м | 753100 | |
| 50 — 99 кв. м | 1491100 | |
| 100 — 199 кв. м | 2997200 | |
| 200 — 299 кв. м | 4503400 | |
| 300 — 399 кв. м | 6009600 | |
| 400 — 499 кв. м | 7515700 | |
| 500 и более кв. м | 9021900 | |
| 24. | Сдача в аренду (наем) жилых помещений, дач, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности |
|
| количество площади: | ||
| до 50 кв. м | 100000 | |
| 50 — 99 кв. м | 200000 | |
| 100 — 199 кв. м | 400000 | |
| 200 — 299 кв. м | 600000 | |
| 300 — 399 кв. м | 800000 | |
| 400 — 499 кв. м | 1000000 | |
| 500 и более кв. м | 1200000 | |
| 25. | Изготовление изделий народных художественных промыслов | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 26. | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) |
|
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 27. | Услуги копировально-множительные | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 28. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 29. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | |
| без привлечения наемных работников | 105400 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 312500 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 625000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 30. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | |
| без привлечения наемных работников | 105400 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 312500 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 625000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 31. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск |
|
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 32. | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства |
|
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 33. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления |
|
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 34. | Проведение занятий по физической культуре и спорту | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 35. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах |
|
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 36. | Услуги платных туалетов | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 37. | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 38. | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом |
|
| количество транспортных средств: | ||
| 1 | 100000 | |
| 2 | 200000 | |
| 3 | 300000 | |
| 4 | 400000 | |
| 5 | 500000 | |
| 6 | 600000 | |
| 7 | 700000 | |
| 8 | 800000 | |
| 9 | 900000 | |
| 10 | 1000000 | |
| 11 | 1100000 | |
| 12 | 1200000 | |
| 13 | 1300000 | |
| 14 | 1400000 | |
| 15 и более | 1500000 | |
| 39. | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | |
| количество транспортных средств: | ||
| 1 | 100000 | |
| 2 | 200000 | |
| 3 | 300000 | |
| 4 | 400000 | |
| 5 | 500000 | |
| 6 | 600000 | |
| 7 | 700000 | |
| 8 | 800000 | |
| 9 | 900000 | |
| 10 | 1000000 | |
| 11 | 1100000 | |
| 12 | 1200000 | |
| 13 | 1300000 | |
| 14 | 1400000 | |
| 15 и более | 1500000 | |
| 40. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) |
|
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 41. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) |
|
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 42. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству |
|
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 43. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 44. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности |
|
| без привлечения наемных работников | 500000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 750000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 1500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 3000000 | |
| 45. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию |
|
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 46. | Услуги по прокату | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 47. | Экскурсионные услуги | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 48. | Обрядовые услуги | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 527200 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 1054300 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1686900 | |
| 49. | Ритуальные услуги | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 527200 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 1054300 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1686900 | |
| 50. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | |
| без привлечения наемных работников | 100000 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью: | ||
| от 1 до 4 наемных работников включительно | 150000 | |
| от 5 до 9 наемных работников включительно | 500000 | |
| от 10 до 15 наемных работников включительно | 1000000 | |
| 51. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли |
|
| количество обособленных объектов: | ||
| 1 | 745500 | |
| 2 | 1491100 | |
| 3 | 2236600 | |
| 4 | 2982200 | |
| 5 | 3727700 | |
| 6 | 4473300 | |
| 7 и более | 5218800 | |
| 52. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети |
|
| количество обособленных объектов: | ||
| 1 | 210100 | |
| 2 | 420200 | |
| 3 | 630300 | |
| 4 | 840400 | |
| 5 | 1050500 | |
| 6 | 1260700 | |
| 7 и более | 1470800 | |
| 53. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания |
|
| количество обособленных объектов: | ||
| 1 | 1255100 | |
| 2 | 2510300 | |
| 3 | 3765400 | |
| 4 | 5020500 | |
| 5 и более | 6275600 |






Не забудьте про фиксированный налог в Пенсионный фонд. В 2015 году он около 2000 т.р./мес (24000 р/год). В 2013 налог снизили только потому, что ИП массово стали закрывать свою деятельность и уходить в тень или на биржу труда. Ранее ПФР планировал «сдирать» с ИП в 2012 — 16000 р/год, в 2013 — 36000 р/год, 2014 — 72000 р/год, 2015 — 144000 р/год. Сейчас этот план приостановлен, но не отменён. Как только люди успокоятся аппетиты ПФР будут только расти. В регионах со средней з/п 10т.р. самозанятые люди вынуждены 3 месяца в году просто голодать, работая на поборы ПФР, у тех, кто не в состоянии платить, ПФР «вышибает» деньги через судебных приставов — отбирают детские пособия, пенсии, последние сбережения, любое оставшееся имущество.
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, указанных в приложении к настоящему Закону, подлежит ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год в целях реализации пункта 9 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации..