Слободская городская дума Решением № 5/34 от 16.11.2016 года внесла изменения в систему ЕНВД на 2017 год. Бытовые услуги будут определятся в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 24 ноября 2016 г. за № 2496-р, а не по ОКУН, как было раньше.
Общероссийский классификатор услуг населения (ОКУН) прекращает свое действие с 2017 года. Начиная с 1 января следующего года, принадлежность вида предпринимательской деятельности к бытовым услугам регламентирует Распоряжение Правительства РФ № 2496-рот 24 ноября 2016 г.
Депутаты Слободской гордумы оперативно учли все нововведения налогового законодательства. В таблицах со значениями корректирующих коэффициентов К2 по «бытовке» коды услуг теперь соответствуют Налоговому кодексу РФ.
Предпринимателям и организациям города Слободского Кировской области, использующим «вмененку» по бытовым услугам, рекомендуется ознакомиться с новой редакцией указанного Решения, дабы внезапно не оказаться без ЕНВД в 2017 году.
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение
от 19 ноября 2008 г. N 47/506
О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ред. решений Слободской городской Думы Кировской области
от 17.06.2009 N 58/609, от 17.10.2012 N 28/215, от 19.12.2012 N 31/238,
от 29.10.2014 N 59/424, от 16.11.2016 N 5/34)
В соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации Слободская городская Дума решила:
- Установить и ввести в действие на территории города Слободского единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
- Утвердить Положение о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Прилагается.
- Утвердить значения корректирующих коэффициентов базовой доходности К2, учитывающих совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности. Прилагаются.
- Решение Слободской городской Думы от 21.11.2007 N 31/360 «О введении на территории муниципального образования «город Слободской» системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» с изменениями и дополнениями от 20.02.2008 N 35/407, от 18.06.2008 N 42/453 считать утратившим силу с 01.01.2009.
- Решение вступает в силу с 01.01.2009 и подлежит обязательному опубликованию в газете «Слободские куранты».
Глава
города Слободского
Кировской области
В.Н.МЕНЧИКОВ
Утверждено
решением
Слободской городской Думы
Кировской области
от 19 ноября 2008 г. N 47/506
Положение
о едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
(в ред. решений Слободской городской Думы Кировской области
от 17.06.2009 N 58/609, от 17.10.2012 N 28/215, от 19.12.2012 N 31/238,
от 16.11.2016 N 5/34)
Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок введения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Слободского.
- Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее — единый налог) применяется наряду с общей системой налогообложения (далее — общий режим налогообложения) и иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
- Единый налог является обязательным к уплате на территории города Слободского для плательщиков налогов, осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности:
1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации;
2) исключен с 1 января 2017 года. — Решение Слободской городской Думы Кировской области от 16.11.2016 N 5/34;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
4) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
5) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
6) розничную торговлю, осуществляемую через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
7) розничную торговлю, осуществляемую через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
8) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
12) оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
13) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
14) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
- Значение корректирующего коэффициента К2 увеличивается в 1,5 раза при уровне среднего размера заработной платы работников ниже минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, установленного федеральным законом для трудоспособного населения, для видов деятельности, в отношении которых уплачивается единый налог на вмененный доход, при этом корректирующий коэффициент К2 не может быть более 1.
Утверждены
решением
Слободской городской Думы
Кировской области
от 19 ноября 2008 г. N 47/506
ЗНАЧЕНИЯ
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2,
УЧИТЫВАЮЩИХ СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ред. решений Слободской городской Думы Кировской области
от 17.10.2012 N 28/215, от 19.12.2012 N 31/238, от 29.10.2014 N 59/424,
от 16.11.2016 N 5/34)
Значение корректирующего коэффициента К2 для вида
предпринимательской деятельности:
Оказание бытовых услуг
(в ред. решения Слободской городской Думы Кировской области
от 16.11.2016 N 5/34)
Перечень кодов услуг, относящихся к бытовым услугам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации | Наименование вида услуг, относящихся к бытовым услугам, оказываемых физическим лицам в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности | Населенные пункты | |
город Слободской | пос. Межколхозстрой, село Успенское, д. Оглоблино, д. Соковни | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
15.20.99.217 | Услуги по изготовлению валяной обуви | 0,15 | 0,04 |
Ремонт и пошив одежды из всех видов тканей: | 0,18 | 0,04 | |
13.99.99.200 | Услуги по пошиву прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения | ||
14.12.99.200 | Услуги по пошиву производственной одежды по индивидуальному заказу населения | ||
14.13.99.200 | Услуги по пошиву верхней одежды по индивидуальному заказу населения | ||
14.13.99.210 | Услуги по пошиву стеганых пальто, курток и жилетов по индивидуальному заказу населения | ||
14.13.99.230 | Услуги по пошиву плащей, курток, накидок и других изделий из тканей с водоотталкивающей пропиткой, прорезиненных тканей по индивидуальному заказу населения | ||
14.14.99.210 | Услуги по пошиву легкой одежды по индивидуальному заказу населения | ||
14.19.99.200 | Услуги по пошиву прочей одежды и аксессуаров по индивидуальному заказу населению | ||
95.29.11.100 | Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды, кроме трикотажной | ||
Ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий: | 0,17 | 0,04 | |
14.13.99.240 | Услуги по пошиву мужских, женских, детских верхних трикотажных изделий по индивидуальному заказу | ||
14.13.99.250 | Услуги по вязанию верхних трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | ||
14.19.99.270 | Услуги по вязанию платочно-шарфовых изделий по индивидуальному заказу населения | ||
14.19.99.280 | Услуги по вязанию головных уборов по индивидуальному заказу населения | ||
14.19.99.290 | Услуги по вязанию перчаточных изделий по индивидуальному заказу населения | ||
14.31.99.200 | Услуги по изготовлению трикотажных и вязаных чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу населения | ||
14.39.99.200 | Услуги по изготовлению прочих трикотажных и вязаных изделий, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения | ||
95.29.11.400 | Услуги по ремонту трикотажных изделий | ||
95.29.11.410 | Услуги по ремонту верхних трикотажных изделий | ||
95.29.11.490 | Прочие услуги по ремонту трикотажных изделий | ||
Ремонт и пошив меховых и кожаных изделий (кроме головных уборов): | 0,2 | 0,05 | |
14.11.99.200 | Услуги по пошиву одежды из натуральной и искусственной кожи, замши по индивидуальному заказу населения | ||
14.20.99.200 | Услуги по пошиву меховых изделий по индивидуальному заказу населения | ||
14.20.99.210 | Услуги по пошиву одежды из меха по индивидуальному заказу населения | ||
95.23.10.200 | Услуги по ремонту изделий из кожи, кроме обуви | ||
95.29.11.220 | Услуги по ремонту изделий из натурального и искусственного меха | ||
95.29.11.230 | Услуги по ремонту изделий из натуральной, искусственной кожи и замши | ||
Ремонт и пошив головных уборов из всех видов тканей, кожи и меха: | 0,24 | 0,06 | |
14.19.99.240 — 14.19.99.242 | Услуги по пошиву мужских, женских и детских головных уборов по индивидуальному заказу | ||
95.29.11.180 | Услуги по ремонту мужских, женских, детских головных уборов | ||
Ремонт и пошив чехлов всех видов, портьер, штор, драпировок, покрывал, накидок: | 0,40 | 0,1 | |
13.92.99.220 | Услуги по пошиву стеганых покрывал, накидок по индивидуальному заказу населения | ||
13.92.99.230 | Услуги по пошиву чехлов всех видов по индивидуальному заказу населения | ||
13.92.99.240 | Услуги по пошиву штор, драпировок по индивидуальному заказу населения | ||
95.29.11.260 | Услуги по ремонту чехлов всех видов, тентов | ||
95.29.11.280 | Услуги по ремонту покрывал, штор | ||
Ремонт и обслуживание бытовой техники, компьютеров и оргтехники: | 0,35 | 0,08 | |
95.11.10.110 | Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру | ||
95.11.10.120 | Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов | ||
95.11.10.130 | Услуги по заправке картриджей для принтеров | ||
95.11.10.190 | Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования | ||
95.21.10.100 — 95.21.10.190 | Услуги по ремонту приборов бытовой электроники | ||
95.22.10.100 — 95.22.10.190 | Услуги по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним | ||
95.22.10.200 — 95.22.10.259 | Услуги по ремонту бытовых приборов | ||
Ремонт часов: | 0,15 | 0,04 | |
95.25.11.100 — 95.25.11.129 | Услуги по ремонту часов | ||
Изготовление и ремонт металлоизделий: | 0,47 | 0,1 | |
25.99.99.200 — 25.99.99.229 | Услуги по изготовлению готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | ||
95.29.19.200 — 95.29.19.229 | Услуги по ремонту металлоизделий | ||
Ремонт мебели: | 0,40 | 0,1 | |
95.24.10.110 — 95.24.10.120 | Услуги по ремонту мебели | ||
95.24.10.190 — 95.24.10.194 | Прочие услуги по ремонту мебели | ||
Химическая чистка и крашение, услуги прачечных: | 0,15 | 0,04 | |
96.01.12.111 — 96.01.12.145 | Услуги по химической чистке одежды из тканей с содержанием натуральных, синтетических и искусственных волокон | ||
96.01.14.111 — 96.01.14.119 | Услуги по крашению текстильных и трикотажных изделий из натуральных волокон | ||
96.01.19.100 — 96.01.19.132 | Услуги прачечных | ||
96.01.19.139 | Прочие услуги прачечных | ||
Ремонт жилья и других построек в соответствии с Общероссийским классификатором кодов услуг населению по заказам физических лиц: | 0,32 | 0,16 | |
43.31.10 <*> | Работы штукатурные | ||
43.32.10 <*> | Работы столярные и плотничные | ||
43.33.10 <*> | Работы по облицовке полов и стен плитками | ||
43.33.2 <*> | Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные | ||
43.34 <*> | Работы малярные и стекольные | ||
43.39 <*> | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | ||
43.91.19 <*> | Работы кровельные прочие | ||
43.99.10 <*> | Работы гидроизоляционные | ||
43.99.40.190 <*> | Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие группировки | ||
43.99.60 <*> | Работы каменные и кирпичные | ||
43.99.90.140 <*> | Работы строительные по устройству декоративных каминов, печей, очагов, дымоходов, газоходов | ||
43.99.90.190 <*> | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | ||
Прочие виды бытовых услуг: | 0,15 | 0,04 | |
74.10.11 | Услуги по дизайну интерьеров | ||
74.10.19 | Услуги по специализированному дизайну прочие | ||
96.09.19.111 | Услуги справочно-информационной службы по оказанию услуг населению по заполнению бланков, написанию заявлений, снятию копий по индивидуальному заказу населения | ||
96.09.19.113 | Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения | ||
96.09.19.124 | Услуги платных туалетов | ||
96.09.19.129 | Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | ||
Услуги бань и душевых: | 0,07 | 0,02 | |
96.04.10 | Деятельность физкультурно-оздоровительная | ||
Услуги проката: | 0,19 | 0,04 | |
77.21.10 | Услуги по прокату оборудования для отдыха, развлечений и занятий спортом | ||
77.22.10 | Услуги по прокату видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) | ||
77.29 | Услуги по прокату прочих бытовых изделий и предметов личного пользования | ||
Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла: | 0,47 | 0,1 | |
96.09.19.128 | Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла по индивидуальному заказу населения |
———————————
<*> Услуги оказываются в рамках договора бытового подряда в соответствии со статьей 730 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательного Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410).
Базовая организация бытового обслуживания — организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность по оказанию бытовых услуг физическим лицам по видам услуг в рамках 4-х и более подгрупп группы 01 Общероссийского классификатора услуг населению, указанных в настоящем приложении.
Для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрировавших предпринимательскую деятельность после получения профессии в сфере оказания бытовых услуг в аккредитованном учебном заведении и не использующих найма рабочей силы, значение корректирующего коэффициента К2 уменьшается:
- на 50 процентов — в первый год после получения профессии, при этом К2 не может быть меньше 0,02;
- на 20 процентов — во второй год после получения профессии, при этом К2 не может быть меньше 0,02.
Право на уменьшение значения корректирующего коэффициента подтверждается свидетельством о регистрации предпринимательской деятельности и документом о получении соответствующей профессии в сфере оказания бытовых услуг.
Период предпринимательской деятельности отсчитывается с месяца, следующего за месяцем, в котором получена соответствующая профессия.
Значение корректирующего коэффициента К2 для вида
предпринимательской деятельности:
Оказание ветеринарных услуг
Исключено. — Решение Слободской городской Думы Кировской области от 29.10.2014 N 59/424.
Значение корректирующего коэффициента К2 для вида
предпринимательской деятельности:
Оказание услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств
(в ред. решения Слободской городской Думы Кировской области
от 16.11.2016 N 5/34)
Вид деятельности | Наименование пункта | ||
город Слободской | пос. Межколхозстрой, село Успенское, деревня Оглоблино, деревня Соковни | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств: | 0,30 | 0,05 | |
45.20.11 | Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов | ||
45.20.11.100 — 45.20.11.118 | Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов | ||
45.20.11.200 — 45.20.11.221 | Услуги по ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов | ||
45.20.11.300 | Техническая помощь на дорогах легковым автомобилям и легким грузовым автотранспортным средствам | ||
45.20.11.400 | Транспортирование неисправных легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки | ||
45.20.11.500 — 45.20.11.519 | Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств | ||
45.20.12 | Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств | ||
45.20.13 | Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку колес | ||
45.20.14 | Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | ||
45.20.2 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств | ||
45.20.21 | Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов | ||
45.20.21.100 — 45.20.21.118 | Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов | ||
45.20.21.200 — 45.20.21.224 | Услуги по ремонту прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов | ||
45.20.21.300 | Техническая помощь на дорогах прочих автотранспортных средств | ||
45.20.21.400 | Транспортирование неисправных прочих автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки | ||
45.20.21.514 | Услуги по установке дополнительного оборудования (сигнализация, радиоаппаратура и т.п.) | ||
45.20.21.517 | Услуги по установке, тонированию и бронированию стекол автомобилей | ||
45.20.22 | Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств | ||
45.20.23 | Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений) | ||
45.20.30 | Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги | ||
45.40.5 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов | ||
45.40.50.110 — 45.40.50.119 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту мототранспортных средств |
Значение корректирующего коэффициента К2 для вида
предпринимательской деятельности:
Оказание услуг
по предоставлению во временное владение (в пользование)
мест для стоянки автотранспортных средств, а также
по хранению автотранспортных средств на платных стоянках
N п/п | Вид деятельности | Наименование пункта | |
город Слободской (до 50 тыс. человек) | пос. Межколхозстрой, село Успенское, деревня Оглоблино, деревня Соковни | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 0,27 | 0,04 |
Значения корректирующего коэффициента К2 для вида
предпринимательской деятельности:
Оказание
автотранспортных услуг
N п/п | Виды деятельности | Муниципальное образование «город Слободской» |
до 50 тыс. чел. | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров предпринимателями и организациями с количеством транспортных средств не более 20 единиц, кроме оказания услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси | 0,5 |
2. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси | 0,1 |
Вид автотранспортных услуг | Грузоподъемность | |||||
свыше 10 т | до 10 т | до 5 т | до 3 т | до 1 т | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов предпринимателями и организациями с количеством транспортных средств не более 20 единиц | 0,8 | 0,72 | 0,64 | 0,56 | 0,48 |
Значения корректирующего коэффициента К2 для вида
предпринимательской деятельности:
Розничная торговля,
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,
имеющие торговые залы
N п/п | Группы товаров | Населенный пункт | |
город Слободской | пос. Межколхозстрой, село Успенское, деревня Оглоблино, деревня Соковни | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Продовольственные товары | 0,38 | 0,01 |
1.1. | Продовольственные товары для детского и диабетического питания | 0,27 | 0,01 |
2. | Непродовольственные товары | 0,3 | 0,01 |
2.1. | Меха и меховые изделия | 0,41 | |
2.2. | Синтетические моющие средства, мыло хозяйственное и туалетное, парфюмерно-косметические товары | 0,27 | 0,01 |
2.3. | Канцелярские товары, игрушки, школьно-письменные, бумажно-беловые товары | 0,23 | 0,01 |
2.4. | Печатные издания | 0,19 | 0,01 |
2.5. | Электротовары, телерадиотовары, прочие культтовары, стройматериалы | 0,41 | |
2.6. | Запасные части и аксессуары для транспортных средств | 0,38 | 0,09 |
2.7. | Велосипеды и мотоциклы | 0,38 | 0,09 |
2.8. | Автомобили и другие транспортные средства (кроме автомобилей легковых и мотоциклов с мощностью двигателя свыше 150 л. с.) | 0,91 | 0,5 |
2.9. | Ювелирные изделия | 0,59 | 0,14 |
2.10. | Семена | 0,19 | 0,01 |
2.11. | Корм и предметы ухода за животными и птицами | 0,34 | 0,08 |
2.12. | Изделия народных художественных промыслов, произведения искусства (живопись, графика, скульптура), изделия декоративно-прикладного искусства, предметы труда художников | 0,17 | 0,01 |
2.13. | Мебель, ковры | 0,41 | 0,1 |
2.14. | Товары, бывшие в употреблении (кроме запчастей и автомобилей) | 0,19 | 0,01 |
2.15. | Товары бытовой химии, включающие в себя спиртосодержащую продукцию | 1 | 1 |
При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение корректирующего коэффициента группы товаров, занимающей наибольший удельный вес в товарообороте.
При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, независимо от их удельного веса в товарообороте применяется только коэффициент К2 = 1.
Значения корректирующего коэффициента К2 для вида
предпринимательской деятельности:
Розничная торговля,осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,
не имеющие торговых залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети, площадь торгового места
в которых не превышает 5 квадратных метров
N п/п | Группы товаров | Населенный пункт | |
город Слободской | пос. Межколхозстрой, село Успенское, деревня Оглоблино, деревня Соковни | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Продовольственные товары | 0,69 | 0,16 |
1.1. | Продовольственные товары для детского и диабетического питания | 0,55 | 0,13 |
1.2. | Овощи и фрукты | 0,61 | 0,13 |
2. | Непродовольственные товары | 0,61 | 0,13 |
2.1. | Синтетические моющие средства, мыло хозяйственное и туалетное, парфюмерно-косметические товары | 0,55 | 0,13 |
2.2. | Канцелярские товары, игрушки, школьно-письменные, бумажно-беловые товары | 0,46 | 0,1 |
2.3. | Печатные издания | 0,39 | 0,09 |
2.4. | Электротовары, телерадиотовары, прочие культтовары, стройматериалы | 0,69 | 0,16 |
2.5. | Запасные части и аксессуары для транспортных средств | 0,69 | 0,16 |
2.6. | Семена | 0,38 | 0,09 |
2.7. | Корм и предметы ухода за животными и птицами | 0,62 | 0,14 |
2.8. | Изделия народных художественных промыслов, произведения искусства (живопись, графика, скульптура), изделия декоративно-прикладного искусства, предметы труда художников | 0,39 | 0,09 |
2.9. | Товары бытовой химии, включающие в себя спиртосодержащую продукцию | 1 | 1 |
При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение корректирующего коэффициента группы товаров, занимающей наибольший удельный вес в товарообороте.
При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, независимо от их удельного веса в товарообороте применяется только коэффициент К2 = 1.
Значения корректирующего коэффициента К2 для вида
предпринимательской деятельности:
Розничная торговля,
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,
не имеющие торговых залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети, площадь торгового места
в которых превышает 5 квадратных метров
N п/п | Группы товаров | Населенный пункт | |
город Слободской | пос. Межколхозстрой, село Успенское, деревня Оглоблино, деревня Соковни | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Продовольственные товары | 0,30 | 0,08 |
Продовольственные товары, включая подакцизные | Торговля запрещена | ||
КонсультантПлюс: примечание.Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. | |||
1.2. | Табачные изделия | 0,48 | |
1.3. | Продовольственные товары для детского и диабетического питания | 0,2 | 0,05 |
1.4. | Овощи и фрукты | 0,3 | 0,08 |
2. | Непродовольственные товары, кроме нефтепродуктов | 0,31 | 0,08 |
2.1. | Ткани, одежда и белье, обувь, головные уборы (кроме меховых), чулочно-носочные изделия | 0,28 | 0,06 |
2.2. | Меха и меховые изделия | 0,54 | 0,15 |
2.3. | Синтетические моющие средства, мыло хозяйственное и туалетное, парфюмерно-косметические товары | 0,28 | 0,06 |
2.4. | Канцелярские товары, игрушки, школьно-письменные, бумажно-беловые товары | 0,20 | 0,06 |
2.5. | Печатные издания | 0,20 | 0,06 |
2.6. | Галантерейные товары, часы, товары для физической культуры, спорта и туризма, хозяйственные товары, инструменты, посуда | 0,29 | 0,06 |
2.7. | Электротовары, телерадиотовары, прочие культтовары, стройматериалы | 0,43 | 0,11 |
2.8. | Запасные части и аксессуары для транспортных средств | 0,54 | 0,15 |
2.9. | Транспортные средства (кроме велосипедов) | Торговля запрещена | |
2.10. | Ювелирные изделия | Торговля запрещена | |
2.11. | Семена | 0,19 | 0,05 |
2.12. | Живые цветы | 0,34 | 0,08 |
2.13. | Корм и предметы ухода за животными и птицами | 0,31 | 0,07 |
2.14. | Лекарственные средства, медицинские товары и оптика | 0,35 | 0,08 |
2.15. | Изделия народных художественных промыслов, произведения искусства (живопись, графика, скульптура), изделия декоративно-прикладного искусства, предметы труда художников | 0,18 | 0,04 |
2.16. | Мебель, ковры | 0,37 | 0,08 |
2.17. | Товары, бывшие в употреблении (кроме запчастей и автомобилей) | 0,21 | 0,05 |
2.18. | Товары бытовой химии, включающие в себя спиртосодержащую продукцию | 1 | 1 |
При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение корректирующего коэффициента группы товаров, занимающей наибольший удельный вес в товарообороте.
При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, независимо от их удельного веса в товарообороте применяется коэффициент К2 = 1.
Значения корректирующего коэффициента К2 для вида
предпринимательской деятельности:
Развозная
и разносная розничная торговля
N п/п | Группы товаров | Населенный пункт | |
город Слободской | пос. Межколхозстрой, село Успенское, деревня Оглоблино, деревня Соковни | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Продовольственные товары | 0,62 | 0,16 |
2. | Непродовольственные товары | 0,62 | 0,16 |
2.1. | Товары бытовой химии, включающие в себя спиртосодержащую продукцию | 1 | 1 |
Значения корректирующего коэффициента К2
для вида предпринимательской деятельности:
Оказание услуг общественного питания через объекты
организации общественного питания, имеющие
залы обслуживания посетителей
N п/п | Виды деятельности в сфере общественного питания | Населенный пункт | |
город Слободской | пос. Межколхозстрой, село Успенское, деревня Оглоблино, деревня Соковни | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Деятельность ресторанов | 0,38 | |
2. | Деятельность кафе, баров | 0,29 | |
3. | Деятельность столовых общедоступных без реализации алкогольной продукции | 0,08 | 0,02 |
4. | Деятельность столовых по месту работы, учебы | 0,02 | 0,01 |
5. | Деятельность закусочных, столовых, буфетов с реализацией алкогольной продукции | 0,24 | 0,15 |
6. | Деятельность буфетов без реализации алкогольной продукции | 0,02 | 0,01 |
7. | Деятельность магазинов (отделов) кулинарии | 0,02 | 0,01 |
Значение корректирующего коэффициента деятельности ресторанов, кафе, баров, закусочных без реализации алкогольной продукции уменьшается на 50 процентов, при этом К2 не может быть меньше 0,01.
Значение корректирующего коэффициента К2 для вида
предпринимательской деятельности:
Оказание услуг
общественного питания через объекты организации
общественного питания, не имеющие залов
обслуживания посетителей
N п/п | Вид деятельности в сфере общественного питания | Населенный пункт | |
