ОРИЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2015 г. N 47/6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ОРИЧЕВСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ 19.12.2014 N 43/4 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ОРИЧЕВСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ 31.10.2014 N 41/11 «О ЕДИНОМ НАЛОГЕ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 21 Устава муниципального образования Оричевский муниципальный район Кировской области Оричевская районная Дума решила:
- Пункт 1.3.2 решения Оричевской районной Думы от 19.12.2014 N 43/4 «О внесении изменений в решение Оричевской районной Думы от 31.10.2014 N 41/11 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» признать утратившим силу.
- Приложения N 2, N 4, N 5, N 6, N 11 и N 15 изложить в новой редакции.
- Настоящее решение вступает в силу с даты принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
- Опубликовать настоящее решение.
Глава
Оричевского района
Кировской области
В.Р.НУРГАЛИН
Приложение N 2
ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ
(В ПОЛЬЗОВАНИЕ) МЕСТ ДЛЯ СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
А ТАКЖЕ ПО ХРАНЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
НА ПЛАТНЫХ СТОЯНКАХ
N п/п | Виды деятельности | Населенные пункты с численностью проживающих до 30 тысяч человек | |
С наемными работниками | Без наемных работников | ||
1. | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) | 0,3 | 0,39 |
2. | Хранение автомототранспортных средств на платных стоянках | 0,6 | 0,6 |
Приложение N 4
ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ЧЕРЕЗ МАГАЗИНЫ
И ПАВИЛЬОНЫ С ПЛОЩАДЬЮ ТОРГОВОГО ЗАЛА НЕ БОЛЕЕ 150 КВ. М
ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ
N п/п | Группа товаров | Населенные пункты с численностью проживающих от 2 до 10 тысяч человек | Населенные пункты с численностью проживающих от 1 до 2 тысяч человек | Населенные пункты с численностью проживающих менее тысячи человек | |||
С наемными работниками | Без наемных работников | С наемными работниками | Без наемных работников | С наемными работниками | Без наемных работников | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Продовольственные товары | 0,27 | 0,35 | 0,18 | 0,23 | 0,007 | 0,1 |
1.1. | Продовольственные товары для детского и диабетического питания | 0,2 | 0,26 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,11 |
2. | Непродовольственные товары | 0,23 | 0,3 | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,1 |
2.1. | Ткани, одежда и белье, обувь, головные уборы (кроме меховых), чулочно-носочные изделия | 0,18 | 0,23 | 0,13 | 0,17 | 0,01 | 0,1 |
2.2. | Меха и меховые изделия | 0,3 | 0,39 | 0,18 | 0,23 | 0,16 | 0,18 |
2.3. | Синтетические моющие средства, мыло хозяйственное и туалетное, парфюмерно-косметические товары | 0,2 | 0,26 | 0,13 | 0,17 | 0,01 | 0,1 |
2.4. | Канцелярские товары, игрушки, школьно-письменные, бумажно-беловые товары | 0,18 | 0,23 | 0,11 | 0,14 | 0,01 | 0,1 |
2.5. | Печатные издания | 0,13 | 0,17 | 0,1 | 0,13 | 0,01 | 0,1 |
2.6. | Электротовары, телерадиотовары, прочие культтовары, стройматериалы | 0,3 | 0,39 | 0,18 | 0,23 | 0,12 | 0,18 |
2.7. | Запасные части и аксессуары для транспортных средств | 0,27 | 0,35 | 0,18 | 0,23 | 0,11 | 0,11 |
2.8. | Велосипеды и мотоциклы | 0,27 | 0,35 | 0,18 | 0,23 | 0,11 | 0,11 |
2.9. | Автомобили и другие транспортные средства (кроме автомобилей легковых и мотоциклов с мощностью двигателей свыше 150 л. с.) | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
2.10. | Ювелирные изделия | 0,4 | 0,52 | 0,25 | 0,32 | 0,16 | 0,25 |
2.11. | Семена | 0,13 | 0,17 | 0,1 | 0,13 | 0,01 | 0,1 |
2.12. | Корм и предметы ухода за животными и птицами | 0,25 | 0,32 | 0,14 | 0,18 | 0,1 | 0,1 |
2.13. | Изделия народных художественных промыслов, произведения искусства (живопись, графика, скульптура), изделия декоративно-прикладного искусства, предметы труда художников | 0,13 | 0,17 | 0,1 | 0,13 | 0,01 | 0,1 |
2.14. | Мебель, ковры | 0,3 | 0,39 | 0,18 | 0,23 | 0,12 | 0,18 |
2.15. | Товары, бывшие в употреблении (кроме запчастей и автомобилей) | 0,13 | 0,17 | 0,1 | 0,13 | 0,01 | 0,1 |
2.16. | Товары бытовой химии, включающие в себя спиртосодержащую продукцию | 1 | 1 | 1 |
Группы товаров в приложении указаны в соответствии с «Номенклатурой товарных групп, реализуемых в розничной торговле, на основе Общероссийского классификатора продукции (ОКП)».
При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение корректирующего коэффициента К2 группы товаров, занимающих наибольший удельный вес в товарообороте.
При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, независимо от их удельного веса в товарообороте применяется только значение корректирующего коэффициента К2 = 1.
Приложение N 5
ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, ПЛОЩАДЬ ТОРГОВОГО МЕСТА В КОТОРЫХ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 5 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ
N п/п | Группа товаров | Населенные пункты с численностью проживающих от 2 до 10 тысяч человек | Населенные пункты с численностью проживающих от 1 до 2 тысяч человек | Населенные пункты с численностью проживающих менее тысячи человек | |||
С наемными работниками | Без наемных работников | С наемными работниками | Без наемных работников | С наемными работниками | Без наемных работников | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Продовольственные товары | 0,55 | 0,55 | 0,33 | 0,43 | 0,26 | 0,33 |
1.1. | Продовольственные товары для детского и диабетического питания | 0,43 | 0,5 | 0,25 | 0,32 | 0,2 | 0,25 |
1.2. | Овощи и фрукты | 0,44 | 0,5 | 0,25 | 0,32 | 0,2 | 0,25 |
2. | Непродовольственные товары | 0,44 | 0,5 | 0,25 | 0,32 | 0,2 | 0,25 |
2.1. | Синтетические моющие средства, мыло хозяйственное и туалетное, парфюмерно-косметические товары | 0,43 | 0,5 | 0,25 | 0,32 | 0,2 | 0,25 |
2.2. | Канцелярские товары, игрушки, школьно-письменные, бумажно-беловые товары | 0,37 | 0,48 | 0,22 | 0,29 | 0,13 | 0,22 |
2.3. | Печатные издания | 0,26 | 0,34 | 0,17 | 0,22 | 0,11 | 0,17 |
2.4. | Электротовары, телерадиотовары, прочие культтовары, стройматериалы | 0,55 | 0,55 | 0,33 | 0,43 | 0,21 | 0,33 |
2.5. | Запасные части и аксессуары для транспортных средств | 0,55 | 0,55 | 0,33 | 0,43 | 0,21 | 0,33 |
2.6. | Семена | 0,3 | 0,39 | 0,2 | 0,26 | 0,11 | 0,2 |
2.7. | Корм и предметы ухода за животными и птицами | 0,49 | 0,5 | 0,3 | 0,39 | 0,19 | 0,3 |
2.8. | Изделия народных художественных промыслов, произведения искусства (живопись, графика, скульптура), изделия декоративно-прикладного искусства, предметы труда художников | 0,3 | 0,39 | 0,2 | 0,26 | 0,13 | 0,2 |
2.9. | Товары бытовой химии, включающие в себя спиртосодержащую продукцию | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Группы товаров в приложении указаны в соответствии с «Номенклатурой товарных групп, реализуемых в розничной торговле, на основе Общероссийского классификатора продукции (ОКП)».
При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение корректирующего коэффициента К2 группы товаров, занимающих наибольший удельный вес в товарообороте.
При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, независимо от их удельного веса в товарообороте применяется только значение корректирующего коэффициента К2 = 1.
Приложение N 6
ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, ПЛОЩАДЬ ТОРГОВОГО МЕСТА В КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 5 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
N п/п | Группа товаров | Населенные пункты с численностью проживающих от 2 до 10 тысяч человек | Населенные пункты с численностью проживающих от 1 до 2 тысяч человек | Населенные пункты с численностью проживающих менее тысячи человек | |||
С наемными работниками | Без наемных работников | С наемными работниками | Без наемных работников | С наемными работниками | Без наемных работников | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Продовольственные товары | 0,36 | 0,47 | 0,2 | 0,26 | 0,16 | 0,21 |
1.1. | Продовольственные товары, включая подакцизные | Торговля запрещена | |||||
1.2. | Табачные изделия | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,39 | 0,13 | 0,17 |
1.3. | Продовольственные товары для детского и диабетического питания | 0,22 | 0,29 | 0,13 | 0,17 | 0,08 | 0,1 |
1.4. | Овощи и фрукты | 0,3 | 0,39 | 0,17 | 0,22 | 0,13 | 0,17 |
2. | Непродовольственные товары, кроме нефтепродуктов | 0,33 | 0,43 | 0,18 | 0,23 | 0,14 | 0,18 |
2.1. | Ткани, одежда и белье, обувь, головные уборы (кроме меховых), чулочно-носочные изделия | 0,18 | 0,23 | 0,13 | 0,17 | 0,01 | 0,1 |
2.2. | Меха и меховые изделия | 0,63 | 0,63 | 0,36 | 0,43 | 0,25 | 0,32 |
2.3. | Синтетические моющие средства, мыло хозяйственное и туалетное, парфюмерно-косметические товары | 0,18 | 0,23 | 0,14 | 0,18 | 0,08 | 0,1 |
2.4. | Канцелярские товары, игрушки, школьно-письменные, бумажно-беловые товары | 0,22 | 0,29 | 0,14 | 0,18 | 0,1 | 0,13 |
2.5. | Печатные издания | 0,16 | 0,21 | 0,1 | 0,13 | 0,07 | 0,1 |
2.6. | Галантерейные товары, часы, товары для физической культуры, спорта и туризма, хозяйственные товары, инструменты, посуда | 0,25 | 0,32 | 0,13 | 0,17 | 0,09 | 0,12 |
2.7. | Электротовары, телерадиотовары, прочие культтовары, стройматериалы | 0,44 | 0,5 | 0,27 | 0,35 | 0,18 | 0,23 |
2.8. | Запасные части и аксессуары для транспортных средств | 0,44 | 0,5 | 0,35 | 0,45 | 0,25 | 0,32 |
2.9. | Транспортные средства (кроме велосипедов) | Торговля запрещена | |||||
2.10. | Ювелирные изделия | Торговля запрещена | |||||
2.11. | Семена | 0,17 | 0,22 | 0,13 | 0,17 | 0,08 | 0,1 |
2.12. | Живые цветы | 0,32 | 0,42 | 0,22 | 0,29 | 0,12 | 0,16 |
2.13. | Корм и предметы ухода за животными и птицами | 0,17 | 0,22 | 0,13 | 0,17 | 0,09 | 0,12 |
2.14. | Лекарственные средства | 0,32 | 0,42 | 0,18 | 0,23 | 0,11 | 0,14 |
2.15. | Изделия народных художественных промыслов, произведения искусства (живопись, графика, скульптура), изделия декоративно-прикладного искусства, предметы труда художников | 0,16 | 0,21 | 0,14 | 0,18 | 0,06 | 0,1 |
2.16. | Мебель, ковры | 0,32 | 0,42 | 0,19 | 0,25 | 0,12 | 0,16 |
2.17. | Товары, бывшие в употреблении (кроме запчастей и автомобилей) | 0,18 | 0,23 | 0,14 | 0,18 | 0,08 | 0,1 |
2.18. | Товары бытовой химии, включающие в себя спиртосодержащую продукцию | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Группы товаров в приложении указаны в соответствии с «Номенклатурой товарных групп, реализуемых в розничной торговле, на основе Общероссийского классификатора продукции (ОКП)».
При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение корректирующего коэффициента К2 группы товаров, занимающих наибольший удельный вес в товарообороте.
При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, независимо от их удельного веса в товарообороте применяется только значение корректирующего коэффициента К2 = 1.
Приложение N 11
ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВРЕМЕННОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ И ПРОЖИВАНИЮ
Вид деятельности | Населенные пункты с численностью проживающих от 4 до 10 тысяч человек | Населенные пункты с численностью проживающих до 4 тысяч человек | ||
С наемными работниками | Без наемных работников | С наемными работниками | Без наемных работников | |
Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров | 0,2 | 0,26 | 0,15 | 0,2 |
Приложение N 15
ЗНАЧЕНИЕ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И МОЙКЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
N п/п | Вид деятельности | Населенные пункты с численностью проживающих от 2 до 10 тысяч человек | Населенные пункты с численностью проживающих до 2 тысяч человек | ||
С наемными работниками | Без наемных работников | С наемными работниками | Без наемных работников | ||
1. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0, 25 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
Добавить комментарий